(资料图片)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,天沃科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。天沃科技当日收报3.75元,涨跌幅-10.07%,偏离值-11.41%,换手率0.44%,成交额1401.75万元。异常期间04月27日至04月28日,期间涨幅-19.01%,区间成交额3712.85万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券福州五一北路营业部 | 62.18 | 0 | 62.18 |
2 | 中泰证券合肥南二环路营业部 | 31.28 | 0 | 31.28 |
3 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | 19.95 | 0 | 19.95 |
4 | 万和证券深圳科技园分公司 | 19.88 | 0 | 19.88 |
5 | 中原证券信阳分公司 | 19.76 | 0 | 19.76 |
合计 | - | 153.05 | 0 | 153.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 天风证券资阳广场路营业部 | 0 | 148.5 | -148.5 |
2 | 中信建投证券连云港东海海陵西路营业部 | 0 | 108.81 | -108.81 |
3 | 信达证券大连中山路营业部 | 0 | 93.75 | -93.75 |
4 | 东吴证券张家港杨舍营业部 | 0.64 | 78.75 | -78.11 |
5 | 国信证券自贡丹桂南大街营业部 | 0 | 55.05 | -55.05 |
合计 | - | 0.64 | 484.86 | -484.22 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 81.61 | 0 | 81.61 |
2 | 民生证券新乡和平路营业部 | 68.89 | 0 | 68.89 |
3 | 兴业证券福州五一北路营业部 | 62.59 | 0 | 62.59 |
4 | 中国中金财富证券东莞长安德政中路营业部 | 42.24 | 0 | 42.24 |
5 | 湘财证券天津大沽北路营业部 | 41.7 | 0 | 41.7 |
合计 | - | 297.03 | 0 | 297.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 0 | 417.92 | -417.92 |
2 | 中国银河证券温岭三星大道营业部 | 0 | 312.75 | -312.75 |
3 | 中信建投证券连云港东海海陵西路营业部 | 0.13 | 182.49 | -182.37 |
4 | 长江证券上海黄兴路营业部 | 1.67 | 149.49 | -147.83 |
5 | 天风证券资阳广场路营业部 | 0 | 148.5 | -148.5 |
合计 | - | 1.8 | 1211.15 | -1209.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: